Тур: 1
№ | Команда | 1 (1) | 1 (2) | 1 (3) | 1 (4) | 1 (5) | 1 (6) | 1 (7) | 1 (8) | 1 (9) | 1 (10) | 1 (11) | 1 (12) | Вопрос | Итого | Доп показатель | Гробы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Институт проблем (Москва) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 3 |
В гостях у Кафки (Прага) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Акция про тесто (Москва) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 2 |
ntcn (Наро-Фоминск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ирискина команда (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест5 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест6 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест7 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест10 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Доп показатель | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Тур: 2
№ | Команда | 1 (13) | 1 (14) | 1 (15) | 1 (16) | 1 (17) | 1 (18) | 1 (19) | 1 (20) | 1 (21) | 1 (22) | 1 (23) | 1 (24) | Вопрос | Итого | Доп показатель | Гробы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Институт проблем (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | ||
В гостях у Кафки (Прага) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Акция про тесто (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||
ntcn (Наро-Фоминск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ирискина команда (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест5 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест6 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест7 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест10 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Доп показатель | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Тур: 3
№ | Команда | 1 (25) | 1 (26) | 1 (27) | 1 (28) | 1 (29) | 1 (30) | 1 (31) | 1 (32) | 1 (33) | 1 (34) | 1 (35) | 1 (36) | Вопрос | Итого | Доп показатель | Гробы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Институт проблем (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | ||
В гостях у Кафки (Прага) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Акция про тесто (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||
ntcn (Наро-Фоминск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ирискина команда (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест5 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест6 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест7 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Тест10 (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Доп показатель | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |